Õlikala kapslitest
Meie kalaõlitoode on konkreetselt mitte-kontsentreeritud OMEGA-3 EPA ja DHA koostis. Koostisosad on looduslikud ja kergesti imenduvad. Toode on gluteeni-vaba, piimavaba, kunstlike värvainete ja säilitusaineteta.

Spetsiifilised efektid
Spetsiaalselt kohandatud kalaõli pehmekapslid on mõeldud igapäevaseks toidulisandiks ja neil on tervisele kasu. DHA, mis on närvivõrkude moodustamisel oluline komponent, ekstraheeritakse looduslikust kalaõlist täiustatud superkriitilise vedelikuvoolu tehnoloogia abil ja töödeldakse selle toote saamiseks. Sobib neile, kellel on vähenenud mälu. Sellel on potentsiaalne kasu südame-veresoonkonna tervisele. Igapäevane kasutamine võib parandada mälu ja parandada tunnetust.
Toote kirjeldus
Järgmised andmed erinevad partiide kaupa.
| Toote kirjeldus | EPA/DHA 18/12 kalaõli pehme geel | Suurus | 20# Piklik | ||||||
| Säilivusaeg | 2 aastat | Värv | Läbipaistev | ||||||
| Koosseis | |||||||||
| Ei. | Koostisained | Kogus | Aktiivne | Abiaine | |||||
| 1 | CLA | 1000mg±7,5% | |||||||
| Pakkuda | C18:2 CLA | 80%±7.5% | √ | ||||||
| 2 | želatiin | 216 mg ± 7,5% | √ | ||||||
| 3 | Glütseriin | 108mg±7,5% | √ | ||||||
| 4 | Puhas vesi | 36 mg±7,5% | √ | ||||||
| Füüsikaline ja keemiline standard | |||||||||
| Üksused | Spetsifikatsioon | Katsemeetod | |||||||
| Lagunemine, min | NMT 30 | CHP 2005 | |||||||
| Täitekaalu varieerumine | 1000mg±7,5% | JJF 1070 | |||||||
| Kogukaalu kõikumine | 1360mg±10% | JJF 1070 | |||||||
| Mikroorganismide standard | |||||||||
| Plaate koguarv, cfu/g | 1000 NMT | GB/T 4789.2-2003 | |||||||
| Escherichia coli, MPN/100g | Negatiivne | GB/T 4789.3-2003 | |||||||
| Hallitus ja pärm, cuf/g | NMT 50 | GB/T 4789.15-2003 | |||||||
| Salmonella | Negatiivne | GB/T 4789.4-2003 | |||||||
| Staphylococcus aureus | Negatiivne | GB/T 4789.10-2003 | |||||||
| Streptococcus hemolyticus | Negatiivne | GB/T 4789.11-2003 | |||||||
| Raskemetalli standard | |||||||||
| Plii, mg/kg | NMT 1.0 | GB/T 5009.12-2003 | |||||||
| Arseen, mg/kg | NMT 1.5 | GB/T 5009.11-2003 | |||||||
| Mer,mg/kg | NMT 0.3 | GB/T 5009.17-2003 | |||||||
| Kaadmium, mg/kg | NMT 1.0 | GB/T 5009.15-2003 | |||||||
| Pakend ja hoiustamine | |||||||||
| Hulgipakend, 6000 tk kilekoti kohta, 1 kotti karbis, karbi suurus: 40cm * 25cm * 20cm | |||||||||
| Hoida jahedas, kuivas, valguskindlas kohas, temperatuur on 16ºC kuni 30ºC, õhuniiskus: alla 70% | |||||||||


Õlikala kapslite tootja
1. Meie ettevõttel on kolm peamist tootmisliini: sõltumatu labor ja tehas, toidulisandite tootmisliin, funktsionaalsed toorained ja kosmeetikatoorained.
2. Oleme saanud kvaliteedijuhtimise sertifikaadid, nagu cGMP, HACCP ja ISO9001. Kalaõli on praegu toode, mida kliendid sageli kohandavad.
3. Oleme kasutusele võtnud suuremahuliste-pehmete kapslite tootmisliinid, samuti täisautomaatsed tabletipressid, kõvakapslite täitmise masinad, 3D-segistid ja katmismasinad. Toodame iga päev 20 miljonit toidulisandit ja üle 1200 tervishoiutoote 150 000 pudeli täitmisega.
Kui vajate õlikalakapsleid, võtke meiega ühendust e-posti teel:sinov@pharmachemm.com


Kohandatud toidulisandid erinevate hüvede jaoks

NMM

Seksuaalvõimet parandav eeterlik õli

Pehmed tuharad

Kaalulangetamise toidulisand

Komplekssed vitamiinid
Kui vajate, võtke meiega ühendust e-posti teel:sinov@pharmachemm.com


Palun saatke meile vajaliku toote tüüp ja nõuded e-posti teel või alloleva vormi kaudu. Meie disainimeeskond kohandab teile eksklusiivse toote vastavalt teie soovidele.sinov@pharmachemm.com
Kuum tags: õlikalakapslid, Hiina õlikalakapslite tootjad, tehas

