PHARMEDI VIETNAM 2025
Hiina juhtiv kosmeetikatoodete koostisosade, toiteväärtuslike komponentide ja terviselahenduste pakkuja Jinan Sinov Biotechnology Co., Ltd. esitleb 24.–26. septembril 2025 Vietnami suurimal rahvusvahelisel tervishoiunäitusel PHARMEDI VIETNAM 2025. Üritus toimub Saigoni näitusel, C & Convention Center (MinSEh7) Ho Chio linnas (Ch7).

PHARMEDI VIETNAM on üks Kagu-Aasia mõjukamaid tervishoiuüritusi optimaalse hankeplatvormina meditsiinitöötajatele, kosmeetikatootjatele, turustajatele ja haiglate hankemeeskondadele.
Laienemine Kagu-Aasia turule
Vietnam on üks Kagu-Aasia kõige dünaamilisemaid tervishoiuturge, mille nõudlus tooraine järele kasvab kiiresti. Tunnistame Vietnami suurt vajadust kosmeetiliste koostisosade, antimikroobsete ja põletikuvastaste -ühendite ning immuun{2}}tugevdavate komponentide järele. Jinan Sinovi biotehnoloogia toodab laias valikus taimeekstrakte, traditsioonilise Hiina meditsiini ekstrakte ja toiteväärtuslikke koostisosi. Toome Vietnami erinevaid toidulisandite näidiseid, et teiega -näkku-arutelu pidada.
Taimeekstrakt ja kosmeetilised koostisosad
| Seksuaalne täiustamine | |
| CAS-i number | Toote nimi |
| N/A | Shilajit |
| 7374-79-0 | ELEUTEROSIID E1 |
| N/A | Ashwagandha ekstrakt |
| N/A | Fenugreek seemne ekstrakt |
| N/A | Maca ekstrakt |
| N/A | TongKat Ali ekstrakt |
| N/A | Epimeediumi ekstrakt |
| N/A | Vaarika ekstrakt |
| N/A | Johimbiinvesinikkloriid |
| 84696-52-6 | Damiana ekstrakt |
| Seedetrakti hooldus | |
| CAS-i number | Toote nimi |
| 458-37-7 | Kurkumiin |
| N/A | Hericium erinaceus ekstrakt |
| N/A | Korditsepsi ekstrakt |
| 3681-99-0 | Kudzu juure ekstrakt |
| N/A | Angelicae ekstrakt |
| N/A | Pruunvetika ekstrakt |
| Malaariavastased taimeekstraktid | |
| CAS-i number | Toote nimi |
| 63968-64-9 | Artemisiniin |
| 130-95-0 | Kiniin |
| 19851 | Klorokviin |
| 24159-07-7 | Febrifugiin |
| 21586-90-3 | Bruceine |
| N/A | Brucea Javanica õli |
| Süstitav kosmeetika | |
| CAS-i number | Toote nimi |
| 9004-61-9 | Hüaluroonhape (põlved, nahk) |
| 100403-24-5 | PDRN |
| 100403-24-5 | PN |
| 1306-06-5 | Hüdroksüapatiit |
| 623172-56-5 | Palmitoüültripeptiid-5 |
| 147732-56-7 | Palmitoüültripeptiid-1 |
| 616204-22-9 | Atsetüülheksapeptiid-8 |
| N/A | Tripeptiid-8 |
| N/A | Müristoüülheksapeptiid-5 |
| N/A | Atsetüülheksapeptiid-7 |
| Kosmeetika{0}}API | |
| CAS-i number | Toote nimi |
| 89030-95-5 | GHK-Cu |
| 70-18-8 | Glutatioon |
| 71251-02-0 | Oktenidiini dihüdrokloriid |
| 9007-34-5 | A-tüüpi rekombinantne III tüüpi kollageen |
| 96702-03-3 | Ektoiin |
| 86404-04-8 | 3-O-etüül-L-askorbiinhape |
| 129499-78-1 | Vc glükosiid |
| 1197-18-8 | Traneksaamhape |
| 439685-79-7 | Pro-Xylane |
| 893412-73-2 | Hüdroksüpinakoloonretinoaat |
| 305-84-0 | L-Karnosiin |
| 59870-68-7 | Glabridiin |
| 84380-01-8 | Alfa-Arbutin |
| Päikesekaitse kosmeetika | |
| CAS-i number | Toote nimi |
| 88122-99-0 | Etüülheksüültriasoon |
| 83834-59-7 | 4-METOKSÜKNENAAMHAPPE 2-ETÜLHEKSÜÜLESTER |
| 70356-09-1 | Avobensoon |
| 6197-30-4 | Oktokrüleen |
| 6969-49-9 | 2-hüdroksübensoehappe oktüülester |
| 27503-81-7 | 2-fenüülbensimidasool-5-sulfoonhape |




Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust: E-posti aadress:sinov@pharmachemm.com
