Mis PDRN -i annus?
Kas teate, mis on PDRN, see nahahoolduse ülipopulaarne koostisosa? PDRN tähistab polüdeoksüribonukleotiid, kõrge - molekulaarne - kaalu DNA fragment. PDRN allikad jagunevad loomaks - tuletatud PDRN ja Plant - tuletatud PDRN. PDRN pakub potentsiaalset kasu anti - põletiku ja kudede regenereerimiseks, mängides olulist rolli naha parandamisel. Selle peamine funktsioon on vananenud koerakkude parandamine ja potentsiaalse anti - vananemisefektid.

Kuidas PDRN töötab?
PDRN -i kasutatakse laialdaselt sellistes ravides nagu niisutavad süstid või lõhesisse.
PdrnToimib raku tasandil, stimuleerides fibroblastid kollageeni ja elastiini tekitamiseks, kudede parandamise funktsioonide soodustamiseks ja vereringe parandamiseks.

Jinan Sinovi biotehnoloogia tarnib kõrge - kvaliteetPDRN tooraine pulber
| Mitte | Testitarve | Spetsifikatsioon |
|---|---|---|
| 1 | Välimus | Valge või väljas - valge tahke, nähtava prahi ja värvimuutuseta |
| 2 | Lõhn | Lõhna pole |
| 3 | Kuivatamise kaotus | Vähem või võrdne 15% (w/w) |
| 4 | pH | 6.0–8.0 |
| 5 | Süütejääk | Vähem või võrdne 30% -ga (w/w) |
| 6 | Raskemetallid (PB -na) | Vähem või võrdne 10 ug/g |
| 7 | Proteiinisisaldus | Vähem või võrdne 1% (w/w) |
| 8 | Identifitseerima | Neeldumise suhe kiirusel 260 nm kuni 280 nm peaks olema 1,8–2,0 |
| 9 | Sisu (kuiva tootega) | Suurem kui 99% (w/w) |
| 10 | Keskmine molekulmass | Suurem kui 1000 kDa |
| 11 | Molekulmassi jaotus | Vähem või võrdne 2.0 |
| 12 | Läbilaskvus | Suurem kui 99% |
| 13 | Värvide suurendamise efekt | >30% |
| 14 | Molaarne väljasuremistegur | 13000–15000 |
| 15 | CD | Vähem või võrdne 5 mg/kg |
| 16 | Kui | Vähem või võrdne 2 mg/kg |
| 17 | Hg | Vähem või võrdne 1 mg/kg |
| 18 | Aeroobne bakterite arv | Vähem või võrdne 100 CFU/g |
| 19 | Hallitused ja pärmi arv | Vähem või võrdne 50 CFU/g |
| 20 | Termotolerantsed kolibakterite | Negatiivne |
| 21 | Staphylococcus aureus | Negatiivne |
| 22 | Pseudomonas aeruginosa | Negatiivne |
| 23 | Bakteriaalne endotoksiin | <0.05 EU/mg |


Võtke meiega ühendust kohe:sinov@pharmachemm.com
